december 2014
publikované 30.11.2014 (aktualizované 09.01.2015)
meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tren. | tren. | tren. | pz | tren. | tren. | turnaj | tren. | . | tren. | ||||||||||||||||||||||
1 | Béreš | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
2 | Blaško | +* | + | + | + | + | os | + | os | + | |||||||||||||||||||||
3 | Bojnanský | + | + | + | os | + | + | + | os | ||||||||||||||||||||||
4 | Bomba | + | os. | + | + | + | + | + | os | + | |||||||||||||||||||||
5 | Buchan | + | + | os | os | +* | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
6 | Denkócy | + | + | os | + | + | os | + | + | ||||||||||||||||||||||
7 | Gajdoš | pn | pn | pn | pn | pn | pn | pn | + | ||||||||||||||||||||||
8 | Gašparík | + | + | + | + | + | + | + | os | + | |||||||||||||||||||||
9 | Geršic | + | os | + | + | + | + | + | os | ||||||||||||||||||||||
10 | Horník | +* | + | + | + | + | os | + | + | + | |||||||||||||||||||||
11 | Kopecký | + | - | + | os | +* | + | + | os | ||||||||||||||||||||||
12 | Kubišta | + | os | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
13 | Kučerka | + | +* | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
14 | Mesíček | +* | + | + | + | + | + | + | os | + | |||||||||||||||||||||
15 | Sklenár | + | + | pn | pn | + | + | + | os | - | |||||||||||||||||||||
16 | Skukálek | + | + | + | + | + | + | + | os | + | |||||||||||||||||||||
17 | Stano | + | + | os | os | + | + | + | os | + | |||||||||||||||||||||
18 | Ščasný | + | + | + | + | + | + | + | os | + | |||||||||||||||||||||
19 | Šebek | + | os | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
20 | Turoň | + | +* | +* | os | + | + | + | os | + | |||||||||||||||||||||
21 | Vajdík | + | +* | + | os | +! | + | + | + | - | |||||||||||||||||||||
22 | Železník | + | + | + | + | + | os | + | + | ||||||||||||||||||||||
+ účasť
- neospravedlnený
os. ospravedlnený
pn choroba
+* výborný prístup na tréningu
+! nespokojnosť s prístupom na tréningu!!!
Por.č. | Priezvisko | Meno | December | ||
min. | % | TJ | |||
1. | BEREŠ | Jonáš | 630 | 100,00 | 7 |
2. | BOJNANSKÝ | Patrik | 540 | 85,71 | 6 |
3. | BOMBA | Hugo | 450 | 71,43 | 5 |
4. | BUCHAN | Jakub | 540 | 85,71 | 6 |
5. | DENKÓCY | Lukáš | 450 | 71,43 | 5 |
6. | GAJDOŠ | Branislav | 0 | 0,00 | 0 |
7. | GAŠPARÍK | Tomáš | 540 | 85,71 | 6 |
8. | GERŠIC | Roman | 450 | 71,43 | 5 |
9. | KOPECKÝ | Jakub | 540 | 85,71 | 6 |
10. | KUČERKA | Denis | 630 | 100,00 | 7 |
11. | MESÍČEK | Marko | 630 | 100,00 | 7 |
12. | SKLENÁR | Dominik | 450 | 71,43 | 5 |
13. | SKUKÁLEK | Juraj | 540 | 85,71 | 6 |
14. | STANO | Dušan | 450 | 71,43 | 5 |
15. | ŠČASNY | Simon | 540 | 85,71 | 6 |
16. | ŠEBEK | Samuel | 540 | 85,71 | 6 |
17. | TUROŇ | Michal | 630 | 100,00 | 7 |
18. | VAJDÍK | Lukáš | 540 | 85,71 | 6 |
19. | ŽELEZNÍK | Šimon | 540 | 85,71 | 6 |
20. | BLAŠKO | Norbert | 450 | 71,43 | 5 |
21. | HORNÍK | Martin | 540 | 85,71 | 6 |
22. | KUBIŠTA | Mário | 540 | 85,71 | 6 |
Komentáre
Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.
V diskusii nie je zatiaľ žiadny príspevok
Kategória: futbal
Návštev: 82692
Dnes: 0
Online: 2